Description

| Size Diagram | |
| Code | Value(mm) |
| A | 3570 |
| B | 990/1240 |
| C | 2250 |
| D | 990/1240 |
| E | 760/1010 |
| F | 2630 |
| G | 815 |
| H | 3540 |
| I | 2440 |
| J | 2310 |
| K | 1910 |
| L | 3900 |
| M | 1430 |
| N | 620 |
| O | 3840 |
| P | 245 |
| Q | 200 |
| R | 485 |
| S | 410 |
| Overall Dimensions | |||
| Parameter | Unit | Standard | Value |
| Total length (transport) | A | mm | 3570 |
| Total width (transport/operation) | B | mm | 990/1240 |
| Total height (transport) | C | mm | 2250 |
| Dozer blade width (retracted/extended) | D | mm | 990/1240 |
| Dozer blade height | mm | 268 | |
| Track gauge | E | mm | 760/1010 |
| Boom height | F | mm | 2630 |
| Swing center to track end | G | mm | 815 |
| Standard track shoe width | mm | 230 | |
| Min. ground clearance | mm | 145 | |
| Standard bucket width (with/without teeth) | mm | 450 (400) | |
| Total track length | mm | 1585 | |
| Wheel spacing | mm | 1230 | |
| Working Range | |||
| Parameter | Unit | Standard | Value |
| Max. digging height | H | mm | 3540 |
| Max. dumping height | I | mm | 2440 |
| Max. digging depth | J | mm | 2310 |
| Max. vertical wall digging depth | K | mm | 1910 |
| Max. digging reach | L | mm | 3900 |
| Min. swing radius (front) | M | mm | 1430 |
| Min. swing radius (rear) | N | mm | 620 |
| Max. ground digging reach | O | mm | 3840 |
| Max. dozing height | P | mm | 245 |
| Max. dozing depth | Q | mm | 200 |
| Bucket horizontal left shift | R | mm | 485 |
| Bucket horizontal right shift | S | mm | 410 |
| Performance Parameters | |||
| Parameter | Standard | Value | |
| Operating weight | kg | 1760 | 1920 |
| Bucket capacity | m³ | 0.04 | |
| Engine model | Yanmar 3TNV88 | Kubota Q202 | |
| Displacement | L(cc) | 0.854 | 0.898 |
| Rated power | kW/rpm | 10.3 | 11.8 |
| Travel speed (low/high) | km/h | 2/3.5 | |
| Swing speed | r/min | 8.2 | 7.5 |
| Swing angle | deg(°) | 65/58 | |
| Gradeability | % | 58 (30) | |
| Ground pressure | kPa | 25(0.24) | 25.5(0.245) |
| Bucket digging force | kN | 14.8 | |
| Fuel tank capacity | L | 18 | |







Reviews
There are no reviews yet.