Description

| NUM | Size(mm) |
| A | 2600 |
| B | 860 |
| C | 1140 |
| D | 860 |
| E | 680 |
| F | 2580 |
| G | 1830 |
| H | 2000 |
| I | 1600 |
| J | 2850 |
| K | 1290 |
| L | 2700 |
| M | 260 |
| N | 190 |
| Overall Dimensions | ||
| Parameter | Unit | Standard |
| Total length (transport) | mm | 2600 |
| Total width (transport/operation) | mm | 860 |
| Total height (transport) | mm | 1480 |
| Dozer blade width (retracted/extended) | mm | 860 |
| Dozer blade height | mm | 210 |
| Track gauge | mm | 680 |
| Standard track shoe width | mm | 180 |
| Platform ground clearance | mm | 370 |
| Standard bucket width (with/without side teeth) | mm | 360(310) |
| Total track length | mm | 1200 |
| Wheel spacing | mm | 670 |
| Working Range | ||
| Parameter | Unit | Standard |
| Max. digging height | mm | 2580 |
| Max. dumping height | mm | 1830 |
| Max. digging depth | mm | 2000 |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 1600 |
| Max. digging reach | mm | 2850 |
| Min. swing radius at front | mm | 1290 |
| Max. ground digging reach | mm | 2700 |
| Max. dozing height | mm | 260 |
| Max. dozing depth | mm | 190 |
| Performance Parameters | ||
| Machine weight | kg | 850 |
| Bucket capacity | m³ | 0.022 |
| Engine model | – | 192FA |
| Displacement | L(cc) | 0.499 |
| Rated power | KW/rpm | 8.2 |
| Swing speed | r/min | 11 |
| Gradeability | % | 25(30) |
| Ground pressure | kpa | 0.35 |
| Bucket digging force | KN | 6.5 |
| Fuel tank capacity | L | 5.5 |







Reviews
There are no reviews yet.